1
/
of
1
Curly Kid Records
Christian Brückner, Michael Wollny - Heinrich Heine Traumbilder
Christian Brückner, Michael Wollny - Heinrich Heine Traumbilder
Regular price
£24.99 GBP
Regular price
Sale price
£24.99 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
LP
Couldn't load pickup availability
- Label: ACT Music + Vision GmbH + Co. KG - ACTLP 9935-1
- Format: LP
- Country: Germany
- Released: 2021
- Genre: Jazz
- Media condition: Mint (M)
- Sleeve condition: Mint (M)
- Comments: Brand New and Mint
- How do we decide the condition?
Stock image used
| Track title | Duration | |
|---|---|---|
| A1 | Nachtgedanken (Denk‘ ich an Deutschland in der Nacht) | 2:23 |
| A2 | Traumbild | 2:15 |
| A3 | Ich hatte einst ein schönes Vaterland | 2:22 |
| A4 | Ich habe gerochen alle Gerüche | 1:37 |
| A5 | Ein Jüngling liebt ein Mädchen | 1:23 |
| A6 | Liebesantrag | 1:39 |
| A7 | Die Welt ist dumm | 0:34 |
| A8 | Religion (Dabei muß ich ihnen auch gestehen, Herr Doktor) | 3:39 |
| A9 | Die kleine Harfinistin | 1:54 |
| A10 | Nimmer glaub‘ ich | 1:11 |
| A11 | Die Loreley (Ich weiß nicht, was soll es bedeuten) | 2:36 |
| A12 | Die Stadt Göttingen, berühmt durch ihre Würste… | 1:00 |
| A13 | Die Franzosen glaubten… | 0:58 |
| B1 | Anno 1839 (O Deutschland, meine ferne Liebe) | 3:04 |
| B2 | Liebessehnen | 1:34 |
| B3 | Ein Weib (Sie hatten sich beide so herzlich lieb) | 2:52 |
| B4 | Wenn ich an Deinem Hause vorübergeh‘ | 1:28 |
| B5 | Im traurigen Monat November war‘s | 4:09 |
| B6 | Wie sehnt‘ ich mich so oft | 1:40 |
| B7 | Ich hab‘ im Traum geweinet | 1:51 |
| B8 | Mr. Heines Blues (Aber ach! Jeder Zoll) | 1:52 |
| B9 | So über war‘s in Deutschland nie | 2:33 |
| B10 | Die alten, bösen Lieder | 3:06 |
| B11 | Sie erlischt (Der Vorhang fällt) | 2:25 |
Share
