1
/
of
1
Curly Kid Records
Pavarotti* - The 50 Greatest Tracks
Pavarotti* - The 50 Greatest Tracks
Regular price
£16.99 GBP
Regular price
Sale price
£16.99 GBP
Unit price
/
per
Taxes included.
2xCD
Couldn't load pickup availability
- Label: Decca - 478 5944, 478 5944 DX2, 478 5944 DH2
- Format: 2xCD, Comp, RM
- Country: Europe
- Released: 2013
- Genre: Pop, Classical
- Media condition: Mint (M)
- Sleeve condition: Mint (M)
- Comments: Brand New and Mint
- How do we decide the condition?
Stock image used
| Track title | Duration | |
|---|---|---|
| 1-1 | Nessun Dorma - Turandot | 3:00 |
| 1-2 | Che Gelida Manina - La Bohème | 4:42 |
| 1-3 | Questa O Quella - Rigoletto | 1:49 |
| 1-4 | Parmi Veder Le Lagrime - Rigoletto (1er Enregistrement Decca De Pavarotti) | 2:36 |
| 1-5 | La Donna È Mobile - Rigoletto | 2:24 |
| 1-6 | Una Furtiva Lagrima - L'Elixir D'Amore | 4:49 |
| 1-7 | La Fleur Que Tu M'Avais Jetée - Carmen | 4:30 |
| 1-8 | Au Fond Du Temple Saint - Les Pêcheurs De Perles | 5:26 |
| 1-9 | Vesti La Giubba - Pagliacci | 2:50 |
| 1-10 | Recondita Armonia - Tosca | 3:00 |
| 1-11 | E Lucevan Le Stelle - Tosca | 3:02 |
| 1-12 | Di Quella Pira - Il Trovatore | 2:14 |
| 1-13 | Celeste Aida - Aïda | 3:31 |
| 1-14 | O Soave Fanciulla - La Bohème | 4:15 |
| 1-15 | Tra Voi, Belle - Manon Lescaut | 1:15 |
| 1-16 | Donna Non Vidi Mai - Manon Lescaut | 2:40 |
| 1-17 | Ch'Ella Mi Creda - La Fanciulla Del West | 2:07 |
| 1-18 | Amor Ti Vieta - Fedora | 1:48 |
| 1-19 | O Paradiso - L'Africaine | 3:31 |
| 1-20 | M'Appari - Martha | 3:31 |
| 1-21 | Ave Maria | 2:58 |
| 1-22 | O Holy Night | 4:15 |
| 1-23 | Ingemisco - Requiem | 3:37 |
| 1-24 | Brindisi - La Traviata | 2:53 |
| 1-25 | Nessun Dorma (Version Originale Des Trois Ténors) | 3:08 |
| 1-26 | Bonus: Che Gelida Manina (1961: 1er Enregistrement Connu De Pavarotti) | 4:27 |
| 2-1 | O Sole Mio | 3:23 |
| 2-2 | Funiculi, Funicula | 2:43 |
| 2-3 | Torna A Surriento | 4:25 |
| 2-4 | Mattinata | 1:59 |
| 2-5 | Nel Blu, Dipinto Di Blu (Volare) | 3:27 |
| 2-6 | La Mia Canzone Al Viento | 3:04 |
| 2-7 | Mamma | 3:34 |
| 2-8 | Santa Lucia (Traditional) | 1:31 |
| 2-9 | Non Ti Scordar Di Me | 2:56 |
| 2-10 | Caro Mio Ben | 3:04 |
| 2-11 | La Danza | 3:07 |
| 2-12 | Malinconia | 1:45 |
| 2-13 | Ma Rendi Pur Contento | 2:24 |
| 2-14 | La Serenata | 3:19 |
| 2-15 | Caruso | 3:56 |
| 2-16 | Il Canto | 5:44 |
| 2-17 | Buongiorno A Te | 4:15 |
| 2-18 | Granada | 3:10 |
| 2-19 | Tu Che M'Hai Preso Il Cuor = Je T'Ai Donné Mon Coeur | 3:38 |
| 2-20 | Panis Angelicus | 3:46 |
| 2-21 | Holy Mother | 5:25 |
| 2-22 | Peace Wanted Just To Be Free | 5:03 |
| 2-23 | Miss Sarajevo (Extrait du Film Miss Sarajevo_Bill Carter, US, 1994) | 4:34 |
| 2-24 | My Way | 3:30 |
Share
